NEW BRAND
新たなブランドがスタート
It's NEW
これまでにない複合型ロボット
LINE UP
製品ラインナップ
バキューム40
ハードフロアからカーペットまでの
除塵清掃ロボット
サイズ(mm) | 650(L)×570(W)×810(H) |
---|---|
重量 | 84kg |
清掃幅 | 570mm |
最大清掃面積(カーペットの場合) | 700㎡-850㎡/時 |
稼働時間 | 3〜4時間 |
電圧 | 24V |
最大消費電力 | 1000W |
タンデム圧延ブラシ | 300W |
サイドブラシ | 25W |
メインブラシサイズ | 400*70mm |
サイドブラシサイズ | 2*100mm |
ブラシ回転速度 | 1500RPM |
走行スピード | 0.6-0.8m/秒 |
充電時間 | 3時間 |
最小通行幅 | 80cm |
什器や障害物への接近 | 2-5cm |
回転半径 | 50cm |
バキュームモーター | 560W |
清掃システム | サイドブラシ、ローラーブラシ、モップ(ダスター) |
最大吸引力 | 18.18kPa |
最大気流量 | 2.08㎡/分 |
最大傾斜 | 手動走行時=8°、自律走行時=6° |
清掃スピード | 0-2km/時 |
騒音レベル | 55-70dB |
HEPAフィルタークラス | H12 EU規格(エアー洗浄率99.5%) |
走行ルート再開 | 走行中バッテリーレベルが低下すると、チャージングステーションにて充電し、走行プログラムの続きを続行 |
アラートメッセージ | アラート |
遠隔管理 | クラウドプラットフォーム利用の為(スマートフォン、タブレット、パソコン)ロボットの状態や異常をモニタリング/診断 |
図面作成 | ロボットを走行させると自動的に図面作成 |
走行ルート設定 | 人間がロボットを押して清掃ルートを作成(ティーチング)円形にロボットを走行させると自動で清掃ルートを作成(オートカバー) |
センサー | ・3Dカメラ(含む落下防止検知) ・LiDARレーザー(2D)・衝突バンパー |
スクラバー フィフティ プロ
回収した汚水をリユース
eco機能搭載洗浄ロボット
寸法 | 860㎜*700㎜*1030㎜ | スクイジー部を含む |
---|---|---|
重量 | 150kg | タンク内が空の時 |
清掃幅 | 500mm | |
スクイジー幅 | 700mm | |
最大ブラシ/パッド圧 | 25kg | |
清水タンク容量 | 24L | |
汚水タンク容量 | 18L | |
最大散水量 | 1.3L/分 | |
汚水フィルター循環 | 5層フィルタリング | 1.フィルターバック 2.メッシュフィルター(汚水側) 3.フィルターカードリッジ100 4.フィルターカードリッジ50 5.メッシュフィルター(清水側) |
最大走行速度 | 0.9m/秒(時速3.2km) | |
最大乗り越え段差 | 10mm | 減速エリア設定が必要 |
最大走行斜度 | 8° | 自律走行時=4.6°まで |
最小通行通路幅 | 900mm | |
最小旋回通路幅 | 1200mm | 進入角度、清掃パス、環境により変動 |
壁面への最小接触距離 | 50-100mm | 環境により異なる |
搭載センサー | ・LiDARレーザー(2D) ・3Dカメラ(含む落下防止検知) ・巡回清掃カメラ ・衝突検知センサー ・水位センサー |
|
稼働時間 | 40㌂で約2時間 | |
60㌂で約3時間 | ||
充電時間 | 40㌂で約1.5時間 | |
動作温度範囲(%) | 20-75% | |
運転騒音 | 55-70dB | エアコン-掃除機程度、設定により異なる |
スクラバー75
広いエリアでの清掃生産性の向上
特徴 | 大型全自動床洗浄機 |
---|---|
清掃幅 | 750mm |
最大清掃面積 | 800㎡-1000㎡/h |
最大消費電力 | 2000W |
バッテリータイプ | リチウム電池(LEP) |
ディスクブラシ直径 | 254mm |
ディスクブラシ回転幅 | 2000mm |
浄水/汚水タンク容量 | 75/50(L) |
動作音 | 55-75dB |
サイズ(mm) | L1370*W962*H1417 |
質量 | 400kg |
走行速度 | 1.1M/S |
最大傾斜地 | 10° |
付属センサー類 | ・LiDARセンサー(3D、2D)・3Dカメラ(フロント・サイド・リア)(含む落下防止検知)・空気圧バンパー・タッチセンサー・水位センサー |
稼働時間(スクラビング) | 4時間−6時間 |
充電時間 | 5時間 |
KB40
これまでにない複合型ロボット